徐州市2019年10月自学考试考点分布
2019年10月17日来源:江苏自考网热度:
序号 | 考点名称 | 考点地址 |
1 | 徐州市第五中学 | 徐州市泉山区立德路22号 |
2 | 徐州市第十三中学 | 徐州市永安街56号 |
3 | 徐州市第三十五中学 | 徐州市和平桥东首黄河东路92号 |
4 | 徐州市第三十七中学 | 徐州市泉山区煤建三街6号 |
5 | 徐州市王杰中学 | 徐州市铜山路73号 |
6 | 铜山中等专业学校 | 徐州市铜山区大学路3号 |
7 | 铜山区新区实验小学 | 铜山新区彭祖东路9号 |
8 | 铜山区铜山实验小学 | 徐州市铜山区海河西路3号 |
9 | 新沂钟吾中学 | 新沂市利民路4号 |
10 | 邳州新城中学 | 邳州市长江路新城中学 |
举报
编辑:自考网小编
声明:如本网转载内容侵犯了您的权益,请致信service#91zk.net(将#改成@),我们将及时处理。