江苏自考2082213信息管理与信息系统本科专业课程表
学历层次:本科
专业代码:2082213
主考院校:南京理工大学
热度:
序号 | 课程代号 | 课程名称 | 学分 | |
1 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |
2 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | |
3 | 00015 | 英语(二)◆ | 14 | |
4 | 00144 | 企业管理概论 | 5 | |
5 | 00896 | 电子商务概论◆ | 4 | |
5 | 00897 | 电子商务概论(实践) | 2 | |
6 | 02115 | 信息管理基础◆ | 4 | |
7 | 02117 | 信息组织 | 6 | |
8 | 02124 | 信息分析方法 | 5 | |
9 | 02134 | 信息系统设计与分析 | 3 | |
9 | 02135 | 信息系统设计与分析(实践) | 2 | |
10 | 02141 | 计算机网络技术◆ | 4 | |
11 | 04735 | 数据库系统原理 | 4 | |
11 | 04736 | 数据库系统原理(实践) | 2 | |
12 | 06385 | 网络信息检索与利用 | 4 | |
13 | 06628 | 网页制作与网站建设(实践) | 2 | |
13 | 06627 | 网页制作与网站建设 | 5 | |
14 | 27173 | 工程数学(线性代数、概率统计)◆ | 6 | |
00321 | 中国文化概论 | 不考英语者的换考课程 | 5 | |
00054 | 管理学原理 | 6 | ||
27108 | 多媒体技术 | 5 | ||
15 | 30665 | 信息管理与信息系统毕业设计 | 0 | |
学分合计 | 不少于78学分 |
说明:
1.关于公共政治课的调整及替代关系请参照《专业考试计划简编编写说明》(2015版)第11条。
2.专业后面◆表示学位课程。
专业报考条件:凡国家教育部认可,属国民教育系列的各类高等学校专科及以上毕业生均可直接报考。
举报
编辑:自考网小编
声明:如本网转载内容侵犯了您的权益,请致信service#91zk.net(将#改成@),我们将及时处理。