江苏自考2100805药学本科专业课程表
学历层次:本科
专业代码:2100805
主考院校:南京医科大学
热度:
序号 | 课程代号 | 课程名称 | 学分 | |
1 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |
2 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | |
3 | 00015 | 英语(二) | 14 | |
4 | 00018 | 计算机应用基础 | 2 | |
4 | 00019 | 计算机应用基础(实践) | 2 | |
5 | 05522 | 有机化学(五) | 4 | |
6 | 02087 | 分子生物学 | 6 | |
7 | 02051 | 物理化学(二) | 6 | |
8 | 06832 | 药理学(四)(实践) | 1 | |
8 | 06831 | 药理学(四) | 5 | |
9 | 01758 | 药物分析(三)(实践) | 2 | |
9 | 01757 | 药物分析(三) | 5 | |
10 | 01759 | 药物化学(二) | 4 | |
10 | 01760 | 药物化学(二)(实践) | 1 | |
11 | 01761 | 药剂学(二) | 6 | |
11 | 01762 | 药剂学(二)(实践) | 2 | |
12 | 03049 | 数理统计 | 4 | |
13 | 01763 | 药事管理学(二) | 3 | |
14 | 05524 | 药用植物与生药学 | 4 | |
07793 | 医药市场营销学 | 不考英语者的换考课程 | 5 | |
02911 | 无机化学(三) | 4 | ||
00321 | 中国文化概论 | 5 | ||
15 | 10394 | 药学毕业论文 | 0 | |
学分合计 | 不少于77学分 |
说明:
1.关于公共政治课的调整及替代关系请参照《专业考试计划简编编写说明》(2015版)第11条。
2.专业后面◆表示学位课程。
专业报考条件:具有医药类专科及以上学历的医药类在职人员均可报考。
举报
编辑:自考网小编
声明:如本网转载内容侵犯了您的权益,请致信service#91zk.net(将#改成@),我们将及时处理。