江苏自考5020258企业管理专科专业课程表
学历层次:专科
专业代码:5020258
主考院校:南京农业大学
热度:
序号 | 课程代号 | 课程名称 | 学分 | |
1 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 思想政治理论课 | 4 |
2 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | |
3 | 27869 | 经济学基础 | 基础理论课模块:任选4门课程,不少于23学分 | 6 |
4 | 27870 | 管理学基础 | 6 | |
5 | 27871 | 统计基础 | 6 | |
6 | 27872 | 会计基础 | 6 | |
7 | 27873 | 经济法概论 | 5 | |
8 | 27875 | 企业经营管理 | 专业课模块:任选4门课程,不少于22学分 | 6 |
9 | 27877 | 市场营销 | 6 | |
10 | 27092 | 财务管理学 | 6 | |
11 | 27882 | 生产管理 | 6 | |
12 | 27884 | 人力资源管理 | 4 | |
13 | 00018 | 计算机应用基础 | 选考课模块:任选两门课程,不少于10学分 | 2 |
13 | 00019 | 计算机应用基础(实践) | 2 | |
14 | 00341 | 公文写作与处理 | 6 | |
15 | 27707 | 经济应用数学 | 5 | |
16 | 27015 | 创业教育 | 4 | |
17 | 30644 | 企业管理综合实践考核 | 6 | |
学分合计 | 不少于67学分 |
举报
编辑:自考网小编
声明:如本网转载内容侵犯了您的权益,请致信service#91zk.net(将#改成@),我们将及时处理。