江苏自考2100902卫生事业管理本科专业课程表停考
学历层次:本科
专业代码:2100902
主考院校:南京医科大学
热度:
停考通知:本专业从2018年5月起,不再接纳新考生报名。
序号 | 课程代号 | 课程名称 | 学分 | |
1 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |
2 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | |
3 | 00015 | 英语(二)◆ | 14 | |
4 | 00020 | 高等数学(一) | 6 | |
5 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 | |
5 | 00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 1 | |
6 | 03059 | 医院管理学◆ | 6 | |
7 | 03060 | 卫生事业管理(二)◆ | 6 | |
8 | 03061 | 高级卫生经济学◆ | 6 | |
9 | 03062 | 卫生政策与法规 | 4 | |
10 | 00320 | 领导科学 | 4 | |
11 | 03063 | 社会学研究方法 | 4 | |
12 | 02867 | 卫生统计学 | 6 | |
13 | 03200 | 预防医学(二) | 6 | |
28851 | 医疗保险学 | 不考英语者的换考课程 | 4 | |
00182 | 公共关系学 | 4 | ||
00147 | 人力资源管理(一) | 6 | ||
14 | 10582 | 卫生事业管理毕业论文 | 0 | |
学分合计 | 不少于72学分 |
说明:
1.关于公共政治课的调整及替代关系请参照《专业考试计划简编编写说明》(2015版)第11条。
2.专业后面◆表示学位课程。
专业报考条件:凡国家教育部认可,属国民教育系列的各类高等学校专科及以上毕业生均可直接报考。
举报
编辑:自考网小编
声明:如本网转载内容侵犯了您的权益,请致信service#91zk.net(将#改成@),我们将及时处理。