江苏自考1020105金融专科专业课程表停考
学历层次:专科
专业代码:1020105
主考院校:南京农业大学
热度:
停考通知:本专业从2018年5月起,不再接纳新考生报名。
序号 | 课程代号 | 课程名称 | 学分 | |
1 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | |
2 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | |
3 | 00009 | 政治经济学(财经类) | 6 | |
4 | 00019 | 计算机应用基础(实践) | 2 | |
4 | 00018 | 计算机应用基础 | 2 | |
5 | 00020 | 高等数学(一) | 6 | |
6 | 00041 | 基础会计学 | 5 | |
7 | 00043 | 经济法概论(财经类) | 4 | |
8 | 00060 | 财政学 | 4 | |
9 | 00065 | 国民经济统计概论 | 6 | |
10 | 00066 | 货币银行学 | 6 | |
11 | 00072 | 商业银行业务与经营 | 5 | |
12 | 00073 | 银行信贷管理学 | 6 | |
13 | 27007 | 应用文写作 | 4 | |
14 | 00055 | 企业会计学 | 任选两门 | 6 |
15 | 27015 | 创业教育 | 4 | |
16 | 00074 | 中央银行概论 | 5 | |
17 | 00075 | 证券投资与管理 | 5 | |
学分合计 | 不少于71学分 |
举报
编辑:自考网小编
声明:如本网转载内容侵犯了您的权益,请致信service#91zk.net(将#改成@),我们将及时处理。